施設のタイプ | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
居住の権利形態 | 利用権方式 ※居住部分と介護や生活支援等のサービスの部分の契約が一体となっているものです。 |
一時金の支払い方法 | 一時金方式 ※終身にわたって受領する家賃相当額の全部を前払金として一括して受領する方式です。 |
居室区分 | 全室個室 |
入居時の要件 | 健康保険および介護保険に加入している75才以上の方で、市町村による要介護認定で「要介護」以上の方が対象です。 ※年齢が75才未満の方の、入居一時金額・償却方法・返還方法については、別途ご提示いたします。 |
介護に関わる職員体制 | 1.5:1人以上の職員体制で介護にあたります。 これは要介護の方3名に対し職員2名以上(週40時間換算)の体制で介護をおこなわせて頂くもので、介護保険給付基準において、基準の2倍以上となる「より手厚い職員体制」でおこなうものです。 |
入居時費用 | 入居一時金 | 18,800,000円 |
---|
月額利用料 | 管理費(水道光熱費を含む) | 114,180円(税込) |
---|---|---|
食費 | 72,060円(税込) | |
上乗せ介護費 | 77,000円(税込) | |
合 計 | 263,240円(税込) |
※上記金額は2024年4月1日時点のものです。
入居一時金 | 借地料、建設費、借入利息等を基礎とし、平均余命等を勘案した想定居住期間の家賃相当額及び想定居住期間を超えて入居契約が継続する場合に備えて設置者が受領する費用です。 |
---|---|
管理費 | 事務管理部門の人件費・事務費、入居者に対する日常生活支援サービス提供の為の人件費・事務費、リハビリテーション部門がおこなう機能訓練を介護保険の範囲を超えて提供する為の人件費・事務費、目的施設の維持管理費(各居室・共有部の水道光熱費を含む)です。 |
食費 | (1人1日3食×30日喫食された場合の額) ① 運営維持費 35,190円(税込) ※全食お召し上がりにならない場合にも全額ご負担いただきます。 ② 食材費 36,870円(税込) (1日3食1,229円)×30日とみなします) 〔朝食292円、昼食432円、おやつ54円、夕食451円〕(税込) ※入院等により1日3食を全て欠食する場合に、事前の届出をおこなうことにより返還をいたします。 ・食材費の返還、治療食、特別食の提供は管理規程によります。 |
上乗せ介護費 | 介護・看護職員を基準以上に配置(要介護の方3名に対し、週40時間換算で職員2名以上)するために必要な費用のうち、介護保険にかかる利用料(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして、合理的な積算根拠に基づいて設定した費用です。 |
その他 | 介護に伴う消耗品等は、別途実費負担です。 個人的な諸費用(電話料金・新聞購読料等)、各種有料サービス費用(理美容料、買物代行をおこなった品物代金、一部のレクリエーション費用、材料費等)は、利用される方の負担になります。 |
改訂ルール | 物価の変動等、経営上の諸事情に基づき、運営懇談会の意見を聞いて改訂します。 |
介護保険にかかる利用料 | 介護保険のサービスの利用料として、費用の一定割合(1割)を負担いただきます。 負担額は介護度により異なります。 ※一定以上の所得のある方は、サービスを利用したときの負担が2割~3割になります。(2018年8月から) |
※上記金額は、2024年4月1日時点のものです。
▼横スクロールをしてご覧ください。
償却期間内に 退去された場合 |
償却期間 | 60ヶ月(5年) |
---|---|---|
返還対象額 (総額の75%) |
返還金=入居一時金×75%÷入居日の翌日から償却期間満了日までの実日数×契約終了日から償却期間満了日までの実日数 | |
非返還対象額 (総額の25%) |
入居日の翌日から起算して三月を超えた場合は返還いたしません | |
三月以内に 退去された場合 |
契約締結日から三月以内の契約解除の場合は、上記受領の一時金の全額を返金致します。 (ただし、契約解除日までの利用料及び原状回復に関する費用は別途お支払い頂きます) |
この場合は入居一時金の返還金(ご返金)はありません。
※但し、年齢別加算金がある場合は、この限りではありません。